EV 10/07 T Komple Paslanmaz Dikey Çok Kademeli İnline Motopomp 3 HP Trifaze
%62
54.107,27 TL
142.387,56 TL
E-tech EV serisi pompalar, en sessiz su basınçlandırma pompalarıdır.
İleri İtalyan teknolojisi ile üretilen bu pompalar; bağ bahçe sulamada,
ev ve iş yerlerinde ve de sanayide, kısacası basınçlı suyun gerektiği
her yerde kullanılabilir. Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz
olduğundan son derece hijyeniktir. Pompa yatay çok kademeli yapıda
olup çarkları ve difüzörleri da paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
Kullanım amacına göre bu pompalara uygun ekipman ilave edilerek
hidrofor haline getirilmektedir.
E-tech EV serisi dikey kademeli pompalar komple paslanmaz çelikten
(AISI 304) üretildiğinden ve özel bir mekanik keçeye sahip olduğundan
110 C sıcaklıktaki akışkana dayanabilmektedir. Bu nedenle hamam suyu,
güneş enerjisi sıcak suyu, jeotermal suyu, boyler sıcak suyu gibi tüm
sıcak suları problemsiz olarak basabilmektedir.
Pump model | Rated Power | Q = Delivery | ||||||||||||||||
H1 | l/min 0 | 42 | 50 | 58,3 | 67 | 75 | 83,3 | 90 | 100 | 116,7 | 133 | 150 | 166,7 | 183 | 233,3 | |||
Bar | m³/h 0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |||
[kW] | [PS] | Total Head Meters Column of Water [m] | ||||||||||||||||
EV 6/2 | 0,37 | 0,5 | 20 | 15 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 8 | |||||
EV 6/3 | 0,37 | 0,5 | 20 | 22,5 | 20,5 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 14 | 11 | |||||
EV 6/4 | 0,55 | 0,75 | 20 | 29,5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 14,5 | |||||
EV 6/5 | 0,75 | 1 | 20 | 37,5 | 34,5 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26 | 24 | 19 | |||||
EV 6/6 | 0,75 | 1 | 20 | 44,5 | 41 | 39,5 | 37,5 | 36 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 22 | |||||
EV 6/7 | 1,1 | 1,5 | 20 | 52,5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 27 | |||||
EV 6/8 | 1,1 | 1,5 | 20 | 59,5 | 55 | 53,5 | 51 | 48,5 | 46,5 | 44 | 42 | 38,5 | 30,5 | |||||
EV 6/9 | 1,1 | 1,5 | 20 | 67 | 61,5 | 59 | 56,5 | 54 | 51,5 | 48,5 | 46 | 42,5 | 33,5 | |||||
EV 6/10 | 1,5 | 2 | 20 | 75 | 70 | 67,5 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53,5 | 49 | 39 | |||||
EV 6/11 | 1,5 | 2 | 20 | 82,5 | 76,5 | 73,5 | 71 | 67,5 | 64,5 | 61 | 58 | 53,5 | 42,5 | |||||
EV 6/12 | 1,5 | 2 | 20 | 89,5 | 83 | 80 | 76,5 | 73 | 69,5 | 65,5 | 62,5 | 57,5 | 45,5 | |||||
EV 6/13 | 1,5 | 2 | 20 | 97 | 89 | 86 | 82 | 78,5 | 74,5 | 70,5 | 67 | 61,5 | 48,5 | |||||
EV 6/14 | 2,2 | 3 | 20 | 105,5 | 99 | 95,5 | 92 | 88 | 83,5 | 79,5 | 76 | 70 | 56 | |||||
EV 6/15 | 2,2 | 3 | 20 | 113 | 105,5 | 102 | 98 | 93,5 | 89 | 84,5 | 80,5 | 74 | 59,5 | |||||
EV 6/16 | 2,2 | 3 | 20 | 120,5 | 112 | 108 | 104 | 99 | 94,5 | 89,5 | 85,5 | 78,5 | 62,5 | |||||
EV 6/17 | 2,2 | 3 | 20 | 127,5 | 118,5 | 114,5 | 109,5 | 105 | 99,5 | 94,5 | 90 | 83 | 66 | |||||
EV 6/18 | 2,2 | 3 | 20 | 135 | 125 | 120,5 | 115,5 | 110,5 | 105 | 99,5 | 94,5 | 87 | 69 | |||||
EV 6/19 | 2,2 | 3 | 20 | 142 | 131,5 | 126,5 | 121,5 | 115,5 | 110 | 104 | 99 | 91 | 72 | |||||
EV 6/20 | 3 | 4 | 20 | 152 | 142,5 | 138 | 133 | 127 | 121 | 115 | 110 | 101,5 | 82 | |||||
EV 6/21 | 3 | 4 | 20 | 159 | 149,5 | 144,5 | 139 | 133 | 127 | 120,5 | 115 | 106 | 85,5 | |||||
EV 6/23 | 3 | 4 | 20 | 174 | 163 | 157,5 | 151,5 | 144,5 | 138 | 131 | 125 | 115 | 92,5 | |||||
EV 6/25 | 3 | 4 | 20 | 189 | 175,5 | 170 | 164 | 157,5 | 150,5 | 142,5 | 135,5 | 123,5 | 98,5 | |||||
EV 6/28 | 4 | 5,5 | 20 | 214 | 200,5 | 194,5 | 188 | 181 | 173,5 | 164,5 | 156,5 | 143 | 115,5 | |||||
EV 6/30 | 4 | 5,5 | 20 | 229 | 214 | 207,5 | 200,5 | 193 | 184,5 | 175,5 | 167 | 152,5 | 122,5 | |||||
EV 6/33 | 4 | 5,5 | 20 | 251,5 | 234,5 | 227 | 219,5 | 211 | 201,5 | 191 | 182 | 166 | 133,5 | |||||
EV 6/36 | 5,5 | 7,5 | 20 | 275 | 257,5 | 249,5 | 241,5 | 232,5 | 222,5 | 211,5 | 201,5 | 184 | 148,5 | |||||
EV 10/2 | 0,75 | 1 | 20 | 20 | 18,5 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 13,5 | 9 | |||||||
EV 10/3 | 1,1 | 1,5 | 20 | 30 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22,5 | 20,5 | 13,5 | |||||||
EV 10/4 | 1,5 | 2 | 20 | 40,5 | 37 | 35,5 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 18 | |||||||
EV 10/5 | 1,5 | 2 | 20 | 50,5 | 45,5 | 43,5 | 41,5 | 39,5 | 37 | 33,5 | 21,5 | |||||||
EV 10/6 | 2,2 | 3 | 20 | 61 | 56 | 54 | 51,5 | 49 | 46 | 42 | 27,5 | |||||||
EV 10/7 | 2,2 | 3 | 20 | 70,5 | 64,5 | 62 | 59,5 | 56 | 52,5 | 48 | 31 | |||||||
EV 10/8 | 3 | 4 | 20 | 81,5 | 75,5 | 73 | 70 | 66,5 | 62,5 | 57,5 | 38 | |||||||
EV 10/9 | 3 | 4 | 20 | 91,5 | 84,5 | 81,5 | 78 | 74 | 69,5 | 64 | 42 | |||||||
EV 10/10 | 4 | 5,5 | 20 | 102,5 | 96 | 93 | 89 | 84,5 | 79,5 | 73,5 | 49 | |||||||
EV 10/11 | 4 | 5,5 | 20 | 113 | 105 | 101,5 | 97,5 | 92,5 | 87 | 80,5 | 53,5 | |||||||
EV 10/12 | 4 | 5,5 | 20 | 123 | 114 | 110 | 105,5 | 100,5 | 94 | 87 | 57,5 | |||||||
EV 10/13 | 4 | 5,5 | 20 | 133 | 123 | 118,5 | 113,5 | 108 | 101 | 93,5 | 61,5 | |||||||
EV 10/15 | 5,5 | 7,5 | 20 | 153,5 | 142,5 | 138 | 132 | 125,5 | 118 | 109 | 72 | |||||||
EV 10/17 | 5,5 | 7,5 | 20 | 173,5 | 160,5 | 155 | 148,5 | 141 | 132,5 | 122 | 80,5 | |||||||
EV 10/19 | 7,5 | 10 | 20 | 195 | 182 | 176 | 169 | 160,5 | 151 | 139,5 | 93 | |||||||
EV 10/21 | 7,5 | 10 | 20 | 215,5 | 200 | 193,5 | 185,5 | 176,5 | 166 | 153 | 101,5 | |||||||
EV 10/23 | 7,5 | 10 | 20 | 235,5 | 218,5 | 211 | 202 | 192 | 180,5 | 166,5 | 110 | |||||||
EV 10/24 | 11 | 15 | 20 | 248 | 234 | 227 | 218 | 208 | 196 | 182 | 122,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!