VN 3/8 1,5 HP Monofaze Komple Paslanmaz Kademeli Keson Kuyu Pompası
%50
26.798,52 TL
53.597,03 TL
E-TECH KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI
Geniş açma kuyulardan, göl, nehirlerden, biriktirme havuzlarından, su depolarından temiz suyu mükemmel bir performansla çekerler.
Debileri yüksektir. Çok az yer kaplar, düşük güçte yüksek performans sağlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışır. Su bittiğinde pompayı otomatik
durduran seviye flatörüne ve motoru aşırı ısınmaya karşı koruyan motor termiğine sahiptirler.
Pompaya iç yapı olarak baktığımızda motor kısmın üstte hidrolik kısmın alt bölümde olduğu görülmektedir. Pompa suyu en alt bölümdeki
ızgaralardan çekip, motor gömleğinin üzerinden motoru aynı zamanda soğutarak basmaktadır. Bu nedenle 5'' serisi pompalarımız 4'' serisi
derin kuyu pompalarının aksine sık sık çalışıp dursa dahi motorları ısınmaz ve zarar görmezler. Ürün sık çalışmaya uygun olduğundan bir
hidrofor kiti ilavesiyle hidrofor olarak kullanılabilir. Böylece bir villaya, yada bir otomatik sulama sistemine hidrofor olarak bağlanabilir.
Paslanmaz çelik çarkları ve gövdesi ile çok uzun ömürlüdür. Sürekli çalışabilen bu pompalar yüksek verimlidir ve bol su verir.
Uygulama kolaylığı, ısınma problemi olmaması, sorunsuz yapısı ile geniş kuyulardan su temini için en çok tercih edilen ve teknik olarak
en doğru pompa türüdür.
NOT : Rio serisinden farklı olarak E-tech dalgıç pompalarda kondansatör ve motor koruma termiği pompanın içinde değildir,
ürünle beraber verilen panonun içerisinde yer almaktadır.
Pump model |
RATED POWER |
Q = DELIVERY | ||||||||||||||||||
l/min 0 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 | 233.3 | 266.7 | |||
[kW] | [HP] | m³/h 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | |
H = TOTAL METERS HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||||||||
VN 3/4 | 0.55 | 0.75 | 45 | 40 | 37.5 | 34.5 | 31 | 27 | 23 | 18 | ||||||||||
VN 3/5 | 0.75 | 1 | 56 | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27.5 | 21.5 | ||||||||||
VN 3/6 | 0.75 | 1 | 66.5 | 58 | 54 | 49.5 | 44.5 | 38.5 | 32 | 25 | ||||||||||
VN 3/7 | 0.9 | 1.2 | 77.5 | 68 | 63.5 | 58 | 52 | 45 | 37.5 | 29.5 | ||||||||||
VN 3/8 | 1.1 | 1.5 | 88 | 77 | 71.5 | 65 | 58 | 50.5 | 42 | 32.5 | ||||||||||
VN 3/9 | 1.5 | 2 | 100.5 | 89.5 | 82.5 | 76.5 | 68.5 | 59.5 | 50 | 39.5 | ||||||||||
VN 3/10 | 1.5 | 2 | 111.5 | 98.5 | 91.5 | 84 | 75 | 65.5 | 55 | 43 | ||||||||||
VN 5/4 | 0.75 | 1 | 45.5 | 40.5 | 39 | 38 | 36.5 | 35 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | ||||||||
VN 5/5 | 0.9 | 1.2 | 57 | 50.5 | 49 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41 | 38 | 35 | 27.5 | ||||||||
VN 5/6 | 1.1 | 1.5 | 68 | 59.5 | 58 | 55.5 | 53 | 50.5 | 47.5 | 44 | 40.5 | 31.5 | ||||||||
VN 5/7 | 1.5 | 2 | 80.5 | 71 | 69 | 67 | 64.5 | 61 | 58 | 54 | 49.5 | 39 | ||||||||
VN 5/8 | 1.5 | 2 | 91.5 | 81 | 78 | 75.5 | 72.5 | 69 | 65 | 60.5 | 55.5 | 44 | ||||||||
VN 5/9 | 2.2 | 3 | 102.5 | 91 | 88 | 85 | 81.5 | 77.5 | 73 | 68.5 | 63 | 49.5 | ||||||||
VN 5/10 | 2.2 | 3 | 113.5 | 100 | 97 | 93 | 89.5 | 85 | 80 | 75 | 69 | 53.5 | ||||||||
VN 9/3 | 1,1 | 1,5 | 35.5 | 31.5 | 31 | 30.5 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21.5 | 11 | ||||||||
VN 9/4 | 1.5 | 2 | 47.5 | 42.5 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 35.5 | 33 | 29.5 | 15 | ||||||||
VN 9/5 | 2.2 | 3 | 59.5 | 52.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40.5 | 36.5 | 18.5 | ||||||||
VN 9/6 | 2.2 | 3 | 70.5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51.5 | 47.5 | 42 | 20.5 | ||||||||
VN 9/7 | 3 | 4 | 82.5 | 73 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 64.5 | 60.5 | 55.5 | 49.5 | 24 | ||||||||
VN 9/8 | 3 | 4 | 94 | 82 | 80.5 | 79 | 76 | 72 | 67.5 | 62 | 55 | 25 | ||||||||
VN 9/9 | 3 | 4 | 105 | 91 | 89 | 87.5 | 84 | 79.5 | 74.5 | 67.5 | 59.5 | 26.5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!